Today (3) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 01:00 | 1.20BK Inter Bratislava | 4.03BK Valmiera Glass ViA | 24 | |
Mar 19 01:00 | 1.27CSO Voluntari | 3.38BC Legia Warszawa | 22 | |
Mar 19 03:30 | 1.66Newcastle Eagles | 2.07Bakken Bears | 23 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
---|---|---|
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.72172.50Acima | 2.02172.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.80173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.91174.50Acima | 1.81174.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 BK Inter Bratislava -vs- BK Valmiera Glass ViA | ||
2.02175.50Acima | 1.72175.50Abaixo | 24 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.74167.50Acima | 1.99167.50Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.79168.00Acima | 1.93168.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.99170.00Acima | 1.74170.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.84168.50Acima | 1.88168.50Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.89169.00Acima | 1.83169.00Abaixo | 22 |
Mar 19 01:00 CSO Voluntari -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.94169.50Acima | 1.78169.50Abaixo | 22 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.83162.50Acima | 1.89162.50Abaixo | 23 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.88163.00Acima | 1.84163.00Abaixo | 23 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.94163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 23 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.73161.50Acima | 2.00161.50Abaixo | 23 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.78162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 23 |
Mar 19 03:30 Newcastle Eagles -vs- Bakken Bears | ||
1.99164.00Acima | 1.74164.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?