Сегодня (11) | Воскресенье Мар 16 (0) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Далее (0) |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.80137.00Больше | 2.00137.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.78136.50Больше | 2.03136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.85137.50Больше | 1.95137.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91138.00Больше | 1.89138.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96138.50Больше | 1.84138.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.98139.00Больше | 1.82139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.01139.50Больше | 1.79139.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.05136.50Больше | 1.76136.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.79134.00Больше | 2.01134.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.89135.00Больше | 1.91135.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.94135.50Больше | 1.86135.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.84134.50Больше | 1.96134.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.00136.00Больше | 1.81136.00меньше | 30 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77142.50Больше | 2.04142.50меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.81143.00Больше | 2.00143.00меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.86143.50Больше | 1.94143.50меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90144.00Больше | 1.90144.00меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.95144.50Больше | 1.85144.50меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00145.00Больше | 1.81145.00меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00145.50Больше | 1.80145.50меньше | 32 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00158.50Больше | 1.81158.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04159.00Больше | 1.77159.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.79156.50Больше | 2.01156.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.94158.00Больше | 1.86158.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.89157.50Больше | 1.91157.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84157.00Больше | 1.96157.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.97133.00Больше | 1.83133.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.82132.00Больше | 1.98132.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88132.50Больше | 1.92132.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.77131.50Больше | 2.04131.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Больше | 1.92132.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Больше | 1.87132.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Больше | 2.03131.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50Больше | 1.96131.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00Больше | 1.82133.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Больше | 1.78133.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77146.50Больше | 2.04146.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.87147.50Больше | 1.93147.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.82147.00Больше | 1.98147.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92148.00Больше | 1.88148.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.97148.50Больше | 1.83148.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.01149.00Больше | 1.79149.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Больше | 2.01139.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Больше | 1.85140.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Больше | 1.81141.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Больше | 1.91140.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Больше | 1.96139.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Больше | 1.77141.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Больше | 1.76139.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Больше | 1.81138.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Больше | 1.86138.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Больше | 1.91137.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Больше | 2.00136.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Больше | 1.96137.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.80135.00Больше | 2.00135.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.84135.50Больше | 1.96135.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.88136.00Больше | 1.92136.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.93136.50Больше | 1.87136.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.97137.00Больше | 1.83137.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.01137.50Больше | 1.79137.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Больше | 1.84143.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Больше | 1.94142.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Больше | 1.80144.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Больше | 2.00142.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Больше | 1.89143.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Больше | 2.03141.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.9365.00Больше | 1.8565.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.7864.00Больше | 2.0064.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8564.50Больше | 1.9364.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0065.50Больше | 1.7965.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9963.50Больше | 1.8063.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8362.50Больше | 1.9562.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.7762.00Больше | 2.0162.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9163.00Больше | 1.8763.00меньше | 30 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9567.00Больше | 1.8367.00меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0367.50Больше | 1.7667.50меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8866.50Больше | 1.9066.50меньше | 32 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8166.00Больше | 1.9766.00меньше | 32 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8574.00Больше | 1.9374.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9274.50Больше | 1.8674.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0075.00Больше | 1.7975.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7873.50Больше | 2.0073.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0362.50Больше | 1.7662.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9562.00Больше | 1.8362.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8161.00Больше | 1.9761.00меньше | 28 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8761.50Больше | 1.9161.50меньше | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9762.00Больше | 1.8162.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8261.00Больше | 1.9661.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0362.50Больше | 1.7662.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.50Больше | 1.8761.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7968.50Больше | 2.0068.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9369.50Больше | 1.8569.50меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8569.00Больше | 1.9369.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0070.00Больше | 1.7870.00меньше | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Больше | 1.8066.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Больше | 1.9465.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Больше | 1.8765.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Больше | 2.0164.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Больше | 1.8264.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Больше | 1.7664.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Больше | 1.9763.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Больше | 1.9063.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8162.50Больше | 1.9762.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9563.50Больше | 1.8363.50меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0164.00Больше | 1.7764.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8763.00Больше | 1.9163.00меньше | 29 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8166.00Больше | 1.9766.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9667.00Больше | 1.8267.00меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8966.50Больше | 1.8966.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0367.50Больше | 1.7667.50меньше | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 32 |
Мар 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 28 |
Мар 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?